| Phút | Tỷ số | Kaizer Chiefs FC | Stellenbosch | |
| 33' | 0 - 0 | Frosler R.![]() |
||
| 66' | 0 - 0 | Castro L. (Nurkovic S.)![]() |
||
| 66' | 0 - 0 | Billiat K. (Manyama L.)![]() |
||
| 67' | 0 - 0 | Robertson A. |
||
| 72' | 0 - 1 | Sinkala N. (Mendieta J. L.) |
||
| 76' | 0 - 1 | Nange P. (Jabaar I.) |
||
| 76' | 0 - 1 | Scott G. (Mendieta J. L.) |
||
| 77' | 1 - 1 | Castro L. (Frosler R.)![]() |
||
| 80' | 1 - 2 | Nange P. (Dimgba S.) |
||
| 83' | 1 - 2 | Baccus K. (Katsande W.)![]() |
||
| 85' | 2 - 2 | Ngcobo N. (Mashiane H.)![]() |
||
| 86' | 2 - 2 | Skelem L. (Dimgba S.) |



Sinkala N. (Mendieta J. L.)




