Phút | Tỷ số | Karlsruher SC | Hamburger | |
48' | 0 - 0 | ![]() |
||
55' | 0 - 0 | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | Yabo R. (Yamada H.)![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | Yabo R. (Hennings R.)![]() |
||
86' | 1 - 0 | Kempe D. (Max P.)![]() |
||
87' | 1 - 0 | ![]() |
||
87' | 1 - 0 | Krebs G.![]() |
||
89' | 1 - 0 | Stoll M. (Krebs G.)![]() |
||
90' | 1 - 0 | Meffert J.![]() |
||
101' | 1 - 0 | ![]() |

