| Phút | Tỷ số | Karlsruher SC | Hannover 96 | |
| 18' | 0 - 1 | Bundu M. (Taibi W.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Oudenne K. (Neubauer M.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Chakroun H. (Aseko-Nkili N.) |
||
| 54' | 0 - 1 | Okon I. |
||
| 60' | 0 - 1 | Yokota D. (Kallman B.) |
||
| 75' | 0 - 1 | Kokolo W. (Bundu M.) |
||
| 75' | 0 - 1 | Nielsen H. (Matsuda H.) |
||
| 82' | 0 - 2 | Oudenne K. (Yokota D.) () |

Bundu M. (Taibi W.)
Oudenne K. (Neubauer M.)
Okon I.




