| Phút | Tỷ số | Kashima Antlers | Tokyo | |
| 22' | 1 - 0 | Machida K. (Araki R.)![]() |
||
| 45' | 2 - 0 | Matsumura Y. (Nagato K.)![]() |
||
| 46' | 2 - 0 | Nakamura T. (Higashi K.) |
||
| 46' | 2 - 0 | Abe S. (Mita H.) |
||
| 46' | 2 - 0 | Uvini Bruno (Oumari J.) |
||
| 66' | 2 - 0 | Juan (Matsumura Y.)![]() |
||
| 68' | 2 - 0 | Tagawa K. (Nagai K.) |
||
| 75' | 2 - 0 | Adailton (Feitoza A.) |
||
| 78' | 2 - 0 | Pituca (Araki R.)![]() |
||
| 78' | 2 - 0 | Endo Y. (Shirasaki R.)![]() |
||
| 86' | 2 - 0 | Ueda A. (Doi S.)![]() |
||
| 86' | 2 - 0 | Koizumi K. (Silva L.)![]() |
||
| 87' | 3 - 0 | Ueda A. (Endo Y.)![]() |


Nakamura T. (Higashi K.)




