| Phút | Tỷ số | Kashima Antlers | Vissel Kobe | |
| 28' | 0 - 1 | Furuhashi K. (Masika A. T.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Sasaki D. (Masika A. T.) |
||
| 60' | 0 - 1 | Endo Y. (Shirasaki R.)![]() |
||
| 61' | 0 - 1 | Koizumi K. (Tsunemoto K.)![]() |
||
| 64' | 1 - 1 | Ueda A. (Misao K.)![]() |
||
| 67' | 1 - 1 | Someno I. (Ueda A.)![]() |
||
| 71' | 1 - 1 | Nakasaka Y. (Inoue S.) |
||
| 79' | 1 - 1 | Lincoln (Goke Y.) |
||
| 83' | 1 - 1 | Matsumura Y. (Doi S.)![]() |

Furuhashi K. (Masika A. T.)
Sasaki D. (Masika A. T.)




