Phút | Tỷ số | Kashiwa Reysol | Avispa Fukuoka | |
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Muto Y. (Grot J.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Sento K. (Kato T.)![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | Kawaguchi N. (Katayama E.)![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | Yamada K. (Toshima S.)![]() |
||
82' | 0 - 1 | Douglas (Matheus Savio)![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | Mitsumaru H.![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)