| Phút | Tỷ số | Kashiwa Reysol | Avispa Fukuoka | |
| 24' | 0 - 0 | Sato S. (Iwasaki Y.) |
||
| 31' | 0 - 0 | Matsuoka D. |
||
| 34' | 0 - 1 | Kamijima T. (Nago S.) |
||
| 36' | 0 - 1 | Hashimoto Y. |
||
| 62' | 0 - 1 | Nara T. |
||
| 72' | 0 - 1 | Ando T. |
||
| 75' | 0 - 1 | Zahedi S. (Sato S.) |
||
| 75' | 0 - 1 | Oda I. (Hashimoto Y.) |
||
| 85' | 0 - 1 | Shigemi M. (Konno K.) |
||
| 85' | 0 - 1 | Shichi T. (Kamijima T.) |

Sato S. (Iwasaki Y.)
Matsuoka D.
Kamijima T. (Nago S.)




