Phút | Tỷ số | Kashiwa Reysol | Nagoya Grampus Eight | |
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
52' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | Matheus Savio (Iwashita W.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | Hosoya M. (Muto Y.)![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | Sento K.![]() |
||
69' | 1 - 0 | Toshima S.![]() |
||
70' | 1 - 0 | ![]() |
||
75' | 1 - 0 | ![]() |
||
82' | 1 - 0 | Koga T. (Sento K.)![]() |
||
82' | 1 - 0 | Shiihashi K. (Koyamatsu T.)![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)