| Phút | Tỷ số | Kashiwa Reysol | Omiya Ardija | |
| 16' | 0 - 1 | Esaka A. (Ienaga A.) |
||
| 18' | 0 - 1 | Nakamura K.![]() |
||
| 19' | 0 - 2 | Ienaga A. (Penalty) |
||
| 30' | 0 - 2 | Masushima T. (Yuzawa M.)![]() |
||
| 66' | 1 - 2 | Yokotani S. (Own goal)![]() |
||
| 69' | 1 - 2 | Yokoyama T. (Oyama K.) |
||
| 73' | 1 - 2 | Taketomi K.![]() |
||
| 79' | 1 - 2 | Mateus (Izumisawa J.) |
||
| 80' | 1 - 2 | Otsu Y. (Taketomi K.)![]() |
||
| 88' | 1 - 2 | Dudu (Akino H.)![]() |
||
| 90' | 1 - 2 | Watabe D. (Oya T.) |

Esaka A. (Ienaga A.)






