| Phút | Tỷ số | Kashiwa Reysol | Tokushima Vortis | |
| 9' | 1 - 0 | Goya H. (Esaka A.)![]() |
||
| 21' | 1 - 0 | Kamiya Y.![]() |
||
| 27' | 2 - 0 | Esaka A. (Kamiya Y.)![]() |
||
| 30' | 3 - 0 | Shiihashi K. (Kitazume K.)![]() |
||
| 46' | 3 - 0 | Hamashita A. (Sugimori K.) |
||
| 46' | 3 - 0 | Battocchio C. (Fujita J.) |
||
| 48' | 4 - 0 | Nakama H. (Esaka A.)![]() |
||
| 58' | 4 - 0 | Tamukai T. (Diego) |
||
| 58' | 4 - 0 | Konishi Y. (Fujiwara S.) |
||
| 64' | 5 - 0 | Goya H. (Kitazume K.)![]() |
||
| 74' | 5 - 1 | Miyashiro T. |
||
| 75' | 5 - 1 | Pedro R. (Goya H.)![]() |
||
| 75' | 5 - 1 | Battocchio C. |
||
| 82' | 5 - 1 | Rodrigo (Kamiya Y.)![]() |
||
| 82' | 5 - 1 | Sato A. (Kakita Y.) |



Hamashita A. (Sugimori K.)




