| Phút | Tỷ số | Kashiwa Reysol | Vegalta Sendai | |
| 27' | 0 - 0 | Diego![]() |
||
| 32' | 0 - 1 | Mita H. |
||
| 46' | 0 - 1 | Fujimura K. (Mita H.) |
||
| 52' | 0 - 1 | Nakagawa H. (Ederson)![]() |
||
| 67' | 0 - 1 | Ito J. (Yuzawa M.)![]() |
||
| 70' | 0 - 2 | Ramon (Penalty) |
||
| 72' | 0 - 2 | Tanaka J. (Akino H.)![]() |
||
| 80' | 0 - 2 | Watanabe H. |
||
| 85' | 0 - 2 | Kamata J.![]() |
||
| 86' | 0 - 2 | Futami H. (Ishikawa N.) |
||
| 88' | 0 - 2 | Fujimura K. |


Mita H.
Fujimura K. (Mita H.)




