| Phút | Tỷ số | Kashiwa Reysol | Vissel Kobe | |
| 18' | 0 - 1 | Thuler (Honda Y.) |
||
| 29' | 0 - 1 | Ogihara T. |
||
| 40' | 0 - 2 | Ogihara T. () |
||
| 70' | 0 - 2 | Yamakawa T. |
||
| 76' | 0 - 2 | Ide H. (Jean Patric) |
||
| 76' | 0 - 2 | Kuwasaki Y. (Ogihara T.) |
||
| 85' | 0 - 2 | Osako Y. (Hirose R.) |
||
| 89' | 0 - 2 | Ide H. |

Thuler (Honda Y.)
Ogihara T.
Ide H. (Jean Patric)




