| Phút | Tỷ số | Kataller Toyama | Avispa Fukuoka | |
| 10' | 0 - 1 | Maeda I. (Penalty) |
||
| 40' | 0 - 2 | Akino H. () |
||
| 66' | 0 - 2 | Miki T. (Maeda I.) |
||
| 66' | 0 - 2 | Konno K. (Maeda H.) |
||
| 69' | 0 - 2 | Maejima Y. (Yuzawa M.) |
||
| 69' | 0 - 2 | Iwasaki Y. (Fujimoto K.) |
||
| 77' | 0 - 2 | Ando T. (Sato S.) |

Maeda I. (Penalty)
Miki T. (Maeda I.)




