Phút | Tỷ số | Kataller Toyama | Okayama FC | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 1 | Akimoto M.![]() |
||
49' | 0 - 2 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | Kimoto K. (Young-Keun K.)![]() |
||
52' | 0 - 2 | Kokeguchi T. (Hiraide R.)![]() |
||
56' | 0 - 2 | Uchida K.![]() |
||
75' | 0 - 2 | Asahi D. (Miyayoshi T.)![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |

