| Phút | Tỷ số | Kawasaki Frontale | Kyoto Purple Sanga | |
| 6' | 0 - 1 | Fukuda S. (Kawasaki S.) |
||
| 19' | 1 - 1 | Miyashiro T. (Gomis B.)![]() |
||
| 36' | 1 - 1 | Schmidt J.![]() |
||
| 42' | 1 - 2 | Toyokawa Y. (Hara T.) |
||
| 46' | 1 - 2 | Yamamura K. (Jesiel)![]() |
||
| 46' | 1 - 2 | Seko T. (Schmidt J.)![]() |
||
| 61' | 1 - 2 | Marcinho (Gomis B.)![]() |
||
| 64' | 1 - 2 | Inoue R. (Toyokawa Y.) |
||
| 71' | 1 - 2 | Yamada S. (Miyashiro T.)![]() |
||
| 79' | 1 - 2 | Ienaga A. (Segawa Y.)![]() |
||
| 84' | 1 - 2 | Matsuda T. (Hara T.) |
||
| 87' | 1 - 2 | Kinoshita K. (Yamasaki R.) |

Fukuda S. (Kawasaki S.)






