Phút | Tỷ số | Kolding IF | Hvidovre IF | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | ![]() |
||
38' | 0 - 3 | ![]() |
||
40' | 0 - 3 | ![]() |
||
55' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |


Phút | Tỷ số | Kolding IF | Hvidovre IF | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | ![]() |
||
38' | 0 - 3 | ![]() |
||
40' | 0 - 3 | ![]() |
||
55' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |