| Phút | Tỷ số | Koln | Holstein Kiel | |
| 8' | 0 - 1 | Lemperle T. (Maina L.) () |
||
| 37' | 0 - 1 | Gigovic A. |
||
| 44' | 0 - 1 | Huseinbasic D. |
||
| 46' | 0 - 1 | Rosenboom L. (Erras P.) |
||
| 52' | 0 - 1 | Porath F. |
||
| 60' | 0 - 1 | Arp J.-F. (Skrzybski S.) |
||
| 61' | 0 - 1 | Knudsen M. (Schulz M.) |
||
| 71' | 0 - 1 | Puchacz T. (Becker T.) |
||
| 75' | 0 - 1 | Machino S. |
||
| 77' | 0 - 1 | Waldschmidt L. (Ljubicic D.) |
||
| 79' | 0 - 1 | Arp J.-F. |
||
| 84' | 0 - 1 | Pichler B. (Porath F.) |
||
| 84' | 0 - 2 | Waldschmidt L. (Maina L.) |
||
| 89' | 0 - 2 | |
||
| 90' | 0 - 2 | Obuz M. (Lemperle T.) |

Lemperle T. (Maina L.) ()
Gigovic A.
Rosenboom L. (Erras P.)




