| Phút | Tỷ số | Kongsvinger | Mjondalen | |
| 9' | 0 - 0 | Dahlby J. |
||
| 21' | 1 - 0 | Guven A. (Holter H.)![]() |
||
| 35' | 1 - 0 | Olsen M. |
||
| 36' | 1 - 0 | Taylor E.![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Grundt J. (Holter H.)![]() |
||
| 54' | 1 - 1 | Holten R. (Brenden E.) |
||
| 58' | 2 - 1 | Haren L. (Nilsson J.)![]() |
||
| 63' | 2 - 1 | Sandstad A. (Haren L.)![]() |
||
| 63' | 2 - 1 | Moberg V. (Guven A.)![]() |
||
| 66' | 2 - 1 | Appiah S. (Dahlby J.) |
||
| 66' | 2 - 1 | Reutersward L. (Bringaker M.) |
||
| 73' | 3 - 1 | Williams N. (Langrekken L.) ()![]() |
||
| 76' | 3 - 2 | Pedersen M. |
||
| 77' | 3 - 2 | Helgeland E. (Overby S.) |
||
| 79' | 3 - 2 | Holtan J. (Williams N.)![]() |
||
| 83' | 3 - 2 | Singh K. (Vogt P.) |
||
| 85' | 3 - 2 | Nielsen E. (Nilsson J.)![]() |

Dahlby J.






