Phút | Tỷ số | Kongsvinger | Strommen | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
12' | 1 - 1 | Guven A. (Roer C.)![]() |
||
32' | 1 - 2 | ![]() |
||
48' | 1 - 2 | Roer C.![]() |
||
54' | 1 - 2 | Aanesland M. M. (Lee G.)![]() |
||
58' | 1 - 2 | ![]() |
||
59' | 2 - 2 | Guven A.![]() |
||
60' | 2 - 2 | Holter H.![]() |
||
62' | 2 - 2 | Vinjor M. T. (Holter H.)![]() |
||
64' | 2 - 2 | ![]() |
||
67' | 2 - 2 | ![]() |
||
69' | 2 - 2 | Bojang S.![]() |
||
74' | 3 - 2 | Guven A. (Mafi I.)![]() |
||
75' | 3 - 2 | ![]() |
||
76' | 3 - 2 | Dongwan G.![]() |
||
78' | 3 - 2 | Roed S. (Gjerstrom M.)![]() |
||
81' | 3 - 2 | Dongwan G.![]() |
||
86' | 3 - 2 | ![]() |
||
89' | 3 - 2 | ![]() |

