Phút | Tỷ số | Kongsvinger | Viking | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
51' | 0 - 2 | Gjerstrom M.![]() |
||
58' | 0 - 2 | Laham M. (Andersen M.)![]() |
||
58' | 0 - 2 | Guven A. (Langrekken L.)![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | Marthinussen S. (Vinjor M.)![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | Berg S. (Murray T.)![]() |

