| Phút | Tỷ số | Kordrengir | Umf Afturelding | |
| 32' | 0 - 0 | Dale N.![]() |
||
| 38' | 0 - 0 | Gbadamosi F.![]() |
||
| 43' | 1 - 0 | Hjaltested S. (Penalty)![]() |
||
| 50' | 2 - 0 | Hjaltested S.![]() |
||
| 58' | 2 - 0 | Marteinsson K. (Gbadamosi F.)![]() |
||
| 61' | 2 - 0 | Ondo L.![]() |
||
| 63' | 2 - 0 | Bergsson D. (Gylfason D.)![]() |
||
| 65' | 2 - 0 | ![]() |
||
| 65' | 2 - 0 | Ondo L.![]() |
||
| 71' | 2 - 0 | Thorisson G. (Hjaltested S.)![]() |
||
| 81' | 3 - 0 | Hjorleifsson A.![]() |
||
| 86' | 4 - 0 | Hardarson A. F.![]() |










