| Phút | Tỷ số | Kortrijk | AS Eupen | |
| 14' | 0 - 0 | Sissako A.![]() |
||
| 16' | 0 - 0 | Emond R. |
||
| 27' | 0 - 0 | Lambert B. |
||
| 29' | 0 - 0 | Lambert B. |
||
| 45' | 0 - 0 | Baiye B. (Emond R.) |
||
| 59' | 0 - 0 | Kana M. (Sissako A.)![]() |
||
| 65' | 0 - 0 | Nuhu I. (Van Genechten Y.) |
||
| 65' | 0 - 0 | Mohwald K. (Keita A.) |
||
| 69' | 0 - 0 | Pirard L.![]() |
||
| 72' | 0 - 0 | Avenatti F. (Ambrose T.)![]() |
||
| 77' | 0 - 0 | Youndje K. (Baiye B.) |
||
| 77' | 0 - 0 | Kral J. (Pattynama S.) |
||
| 81' | 0 - 0 | Youndje K. |
||
| 81' | 0 - 0 | Mehssatou Sepulveda N.![]() |


Lambert B.
Baiye B. (Emond R.)




