Phút | Tỷ số | Kortrijk | Club Brugge | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |


Phút | Tỷ số | Kortrijk | Club Brugge | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |