| Phút | Tỷ số | Korzo Prilep | FK Makedonija | |
| 27' | 0 - 0 | |
||
| 31' | 0 - 0 | ![]() |
||
| 42' | 1 - 0 | Senghor F.![]() |
||
| 50' | 1 - 0 | |
||
| 62' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 64' | 1 - 0 | |
||
| 69' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 72' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 74' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 80' | 1 - 0 | |
||
| 84' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 88' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 90' | 1 - 0 | ![]() |







