| Phút | Tỷ số | Kosovo | Bắc Ireland | |
| 9' | 1 - 0 | Muriqi V. (Penalty)![]() |
||
| 19' | 2 - 0 | Bytyqi Z. (Rashica M.)![]() |
||
| 29' | 2 - 0 | Lavery S. |
||
| 45' | 2 - 1 | Lavery S. (Spencer B.) |
||
| 52' | 3 - 1 | Muriqi V. (Kastrati L.)![]() |
||
| 68' | 3 - 1 | Whyte G. (Lavery S.) |
||
| 68' | 3 - 1 | Charles D. (Lafferty K.) |
||
| 68' | 3 - 1 | Charles S. (McCann A.) |
||
| 73' | 3 - 1 | Thompson J. (Saville G.) |
||
| 75' | 3 - 1 | Fazliji B. (Rrudhani D.)![]() |
||
| 79' | 3 - 1 | Domgjoni T. (Berisha V.)![]() |
||
| 83' | 3 - 2 | Ballard D. (Thompson J.) |
||
| 86' | 3 - 2 | Bradley C. (Spencer B.) |
||
| 88' | 3 - 2 | Thompson J. |
||
| 88' | 3 - 2 | Sahiti E. (Rashica M.)![]() |
||
| 90' | 3 - 2 | Dresevic I.![]() |


Lavery S.
Whyte G. (Lavery S.)




