Phút | Tỷ số | Kozakken Boys | IJsselmeervogels | |
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 0 - 1 | Ouja Y. (Rijsdijk J.)![]() |
||
35' | 1 - 1 | Bot L.![]() |
||
40' | 1 - 1 | ![]() |
||
44' | 1 - 1 | Tejan K.![]() |
||
66' | 1 - 1 | ![]() |
||
71' | 2 - 1 | Tejan K. (Penalty)![]() |
||
72' | 2 - 1 | Marijnissen T. (Tejan K.)![]() |
||
74' | 2 - 1 | ![]() |
||
77' | 2 - 1 | ![]() |
||
78' | 3 - 1 | Ouja Y. (Penalty)![]() |
||
81' | 3 - 1 | ![]() |
||
85' | 3 - 1 | ![]() |
||
86' | 3 - 1 | ![]() |

