| Phút | Tỷ số | Kuban Kholding | Pobeda | |
| 9' | 0 - 0 | Babayan R. |
||
| 10' | 0 - 0 | Kapanzhi S. M. (Salimov R.) |
||
| 26' | 0 - 1 | Popov O. () |
||
| 46' | 0 - 1 | Veselovskiy R. (Pereverzev D.) |
||
| 54' | 0 - 1 | Kurbanov S. |
||
| 55' | 0 - 1 | |
||
| 56' | 0 - 2 | Solovjev D. |
||
| 65' | 0 - 2 | Dmitriev M. (Solovjev D.) |
||
| 66' | 0 - 2 | Kartashov D. (Sergienko I.) |
||
| 69' | 0 - 3 | Babayan R. |
||
| 75' | 0 - 3 | Kartashov D. |
||
| 78' | 0 - 3 | Mikhailov D. (Sapozhnikov I.) |
||
| 87' | 0 - 3 | Labazanov L. |
||
| 88' | 0 - 3 | Vitulin D. (Popov O.) |
||
| 88' | 0 - 3 | Mikhailov D. |

Babayan R.
Kapanzhi S. M. (Salimov R.)
Popov O. ()




