| Phút | Tỷ số | KuPS | Lahti | |
| 6' | 0 - 0 | |
||
| 60' | 1 - 0 | Saxman V.![]() |
||
| 69' | 1 - 1 | Paananen A. |
||
| 83' | 2 - 1 | Manga T.![]() |
||
| 85' | 2 - 1 | Stenio |
||
| 85' | 2 - 1 | Rangel![]() |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá