| Phút | Tỷ số | Kuressaare | Rakvere Flora | |
| 17' | 0 - 1 | Gull M. |
||
| 30' | 1 - 1 | Laht S.![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Valmas E. (Pohlak P.)![]() |
||
| 55' | 2 - 1 | Valmas E.![]() |
||
| 63' | 2 - 1 | Vinter R.![]() |
||
| 67' | 2 - 1 | Koppel T. (Stern M.)![]() |
||
| 68' | 2 - 1 | Valk R. (Martin C.) |
||
| 71' | 2 - 2 | Ljas J. |
||
| 76' | 2 - 2 | Gull M. |
||
| 76' | 2 - 2 | Maeorg R. (Paju K.)![]() |
||
| 82' | 3 - 2 | Laht S. (Penalty)![]() |
||
| 83' | 3 - 2 | Saar A. (Vinter R.)![]() |
||
| 86' | 3 - 2 | ![]() |

Gull M.






