| Phút | Tỷ số | Kuruvchi Bunyodkor | Pakhtakor Tashkent | |
| 1' | 1 - 0 | Giyosov K.![]() |
||
| 22' | 1 - 0 | Ergashev D. (Abdullayev A.)![]() |
||
| 26' | 1 - 1 | Temirov S. |
||
| 37' | 1 - 2 | Mukhiddinov S. (Turgunbaev A.) |
||
| 46' | 1 - 2 | Pirmuhammedov A. (Kakhramonov M.)![]() |
||
| 67' | 1 - 2 | Abdurakhmanov O. (Rahmonaleiv U.)![]() |
||
| 70' | 1 - 2 | |
||
| 76' | 1 - 2 | |
||
| 77' | 2 - 2 | Mirakhmadov M.![]() |
||
| 78' | 2 - 2 | ![]() |
||
| 80' | 2 - 2 | ![]() |
||
| 83' | 2 - 2 | |
||
| 85' | 3 - 2 | ![]() |
||
| 89' | 3 - 2 | ![]() |









