| Phút | Tỷ số | Lahti | HJK Helsinki | |
| 6' | 0 - 0 | Pallas N. |
||
| 26' | 0 - 1 | Erwin L. (Pallas N.) |
||
| 53' | 0 - 1 | Lyons-Foster B. |
||
| 59' | 0 - 1 | Halme A. |
||
| 65' | 0 - 1 | Albanese A. (Bande H.) |
||
| 65' | 0 - 1 | Ylitolva M. (Lyons-Foster B.) |
||
| 78' | 0 - 1 | Palumets K. (Kanellopoulos G.) |
||
| 78' | 0 - 1 | Moller L. (Plange L.) |
||
| 78' | 0 - 1 | Meriluoto K. (Pallas N.) |

Pallas N.
Erwin L. (Pallas N.)
Albanese A. (Bande H.)




