| Phút | Tỷ số | Lahti | HJK Helsinki | |
| 10' | 0 - 1 | Oduamadi N. (Tanaka A.) |
||
| 28' | 0 - 1 | Tatar B.![]() |
||
| 44' | 0 - 1 | Oduamadi N. |
||
| 58' | 0 - 1 | Maanoja T.![]() |
||
| 59' | 0 - 2 | Taiwo T. (Penalty) |
||
| 61' | 1 - 2 | Hauhia M. (Multanen K.)![]() |
||
| 63' | 1 - 2 | Euller (Multanen K.)![]() |
||
| 63' | 1 - 2 | Bonilha (Hostikka S.)![]() |
||
| 65' | 1 - 2 | Medo |
||
| 67' | 1 - 2 | Gadze R. (Morelos A.) |
||
| 78' | 1 - 2 | Sorsa S. |
||
| 83' | 1 - 2 | Sadat F. (Tammilehto D.)![]() |
||
| 89' | 1 - 2 | Lappalainen L. (Oduamadi N.) |

Oduamadi N. (Tanaka A.)






