| Phút | Tỷ số | Lanus | Bolivar | |
| 4' | 0 - 1 | Riquelme M. |
||
| 17' | 0 - 1 | Cataldi J. (Bejarano Di.) |
||
| 26' | 1 - 1 | Orozco F.![]() |
||
| 28' | 1 - 1 | Bernabei A.![]() |
||
| 40' | 2 - 1 | Belmonte T. (Orozco F.)![]() |
||
| 49' | 3 - 1 | Belmonte T. (Acosta L.)![]() |
||
| 52' | 3 - 1 | Riquelme M. |
||
| 54' | 4 - 1 | Orozco F.![]() |
||
| 63' | 5 - 1 | Acosta L. (Aguirre B.)![]() |
||
| 70' | 5 - 1 | Flores J. |
||
| 73' | 5 - 2 | Rey A. (Anderson E.) |
||
| 76' | 5 - 2 | Fernandez R. (Cataldi J.) |
||
| 76' | 5 - 2 | Torres C. (Acosta L.)![]() |
||
| 76' | 5 - 2 | Aude J. (Bernabei A.)![]() |
||
| 82' | 5 - 2 | Perez F. (Vera L.)![]() |
||
| 86' | 6 - 2 | Orsini N.![]() |
||
| 87' | 6 - 2 | De La Vega P. (Orsini N.)![]() |
||
| 87' | 6 - 2 | Burdisso G. (Orozco F.)![]() |
||
| 89' | 6 - 2 | Rey A. |

Riquelme M.
Cataldi J. (Bejarano Di.)





