Phút | Tỷ số | Latvia | Lithuania | |
49' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | Kigurs M. (Daskevics E.)![]() |
||
62' | 0 - 1 | Varslavans R. (Saveljevs A.)![]() |
||
62' | 0 - 1 | Birka E. (Ciganiks A.)![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | Regza M. (Savalnieks R.)![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | Dubra K.![]() |
||
85' | 0 - 2 | Ikaunieks D. (Krollis R.)![]() |
||
85' | 0 - 2 | Jaunzems A. (Jurkovskis R.)![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)