Phút | Tỷ số | Latvia | Thổ Nhĩ Kỳ | |
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | Oss M.![]() |
||
42' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 1 - 1 | Emsis E. (Gutkovskis V.)![]() |
||
52' | 1 - 1 | Emsis E.![]() |
||
61' | 1 - 2 | ![]() |
||
66' | 1 - 2 | Tobers K.![]() |
||
72' | 1 - 2 | ![]() |
||
72' | 1 - 2 | ![]() |
||
76' | 1 - 2 | Krollis R. (Gutkovskis V.)![]() |
||
76' | 1 - 2 | Daskevics E. (Ciganiks A.)![]() |
||
78' | 1 - 2 | ![]() |
||
80' | 1 - 2 | Ikaunieks D. (Jaunzems A.)![]() |
||
83' | 1 - 2 | Emsis E.![]() |
||
86' | 1 - 2 | Regza M. (Uldrikis R.)![]() |
||
90' | 1 - 2 | ![]() |
||
90' | 1 - 2 | ![]() |

