| Phút | Tỷ số | Lausanne Sports | Luzern | |
| 2' | 0 - 1 | Abubakar A. (Drager M.) |
||
| 39' | 0 - 1 | Mahou H.![]() |
||
| 41' | 0 - 1 | Campo S. |
||
| 55' | 0 - 1 | Alakouch S. (Chafik F.)![]() |
||
| 63' | 0 - 1 | Ouattara B. (Nguessan J. K.)![]() |
||
| 63' | 0 - 1 | Zoukit N. (Pollero R.)![]() |
||
| 71' | 0 - 1 | Poundje M. (Spielmann M.)![]() |
||
| 72' | 0 - 2 | Abubakar A. |
||
| 73' | 0 - 2 | Gentner C. (Campo S.) |
||
| 78' | 0 - 2 | Ndiaye I. (Kvasina M.) |
||
| 90' | 0 - 2 | Simani D. |

Abubakar A. (Drager M.)






