| Phút | Tỷ số | Lausanne Sports | St. Gallen | |
| 1' | 0 - 1 | Schmidt I. |
||
| 20' | 0 - 2 | Geubbels W. (Penalty) |
||
| 46' | 0 - 2 | Stevanovic M. (Gortler L.) |
||
| 51' | 0 - 3 | Akolo C. (Toma B.) |
||
| 54' | 0 - 3 | Diaby A. |
||
| 58' | 0 - 3 | Okoroji C. |
||
| 62' | 0 - 3 | Noah Yannick (Okoroji C.) |
||
| 62' | 0 - 3 | Cisse M. (Geubbels W.) |
||
| 70' | 0 - 4 | Cisse M. (Schmidt I.) () |
||
| 71' | 0 - 4 | Milosevic J. (Akolo C.) |
||
| 75' | 0 - 4 | Vallci A. |
||
| 79' | 0 - 4 | Cisse M. |
||
| 86' | 0 - 4 | Konietzke C. (Witzig C.) |

Schmidt I.
Stevanovic M. (Gortler L.)
Diaby A.




