| Phút | Tỷ số | Lausanne Sports | Wil 1900 | |
| 22' | 0 - 0 | Silvio C. |
||
| 32' | 1 - 0 | Zeqiri A. (Ndoye D.)![]() |
||
| 39' | 2 - 0 | Flo P. (Schneuwly Ch.)![]() |
||
| 50' | 3 - 0 | Turkes A. (Kukuruzovic S.)![]() |
||
| 61' | 3 - 0 | Bosic R. (Silvio C.) |
||
| 63' | 3 - 0 | Dominguez M. (Zeqiri A.)![]() |
||
| 74' | 3 - 0 | Celant M. (Krasniqi B.) |
||
| 80' | 4 - 0 | Monteiro E. (Schneuwly Ch.)![]() |
||
| 81' | 4 - 0 | Koura A. (Schneuwly Ch.)![]() |
||
| 86' | 4 - 0 | Pasche A. (Geissmann J.)![]() |
||
| 86' | 4 - 0 | Oliveira J. (Loosli N.)![]() |
||
| 86' | 4 - 0 | Traber L. (Rahimi F.) |

Silvio C.
Bosic R. (Silvio C.)




