| Phút | Tỷ số | Leicester City | Aston Villa | |
| 39' | 0 - 1 | Grealish J. |
||
| 46' | 0 - 1 | Dyer N. (Okazaki S.)![]() |
||
| 63' | 0 - 2 | Gil C. (Agbonlahor G.) |
||
| 64' | 0 - 2 | Kante N. (Inler G.)![]() |
||
| 64' | 0 - 2 | Ulloa L. (Albrighton M.)![]() |
||
| 65' | 0 - 2 | Ayew J. (Gil C.) |
||
| 72' | 1 - 2 | De Laet R. (Mahrez R.)![]() |
||
| 75' | 1 - 2 | Gestede R. (Agbonlahor G.) |
||
| 77' | 1 - 2 | Dyer N.![]() |
||
| 81' | 1 - 2 | Amavi J. |
||
| 82' | 2 - 2 | Vardy J. (Drinkwater D.)![]() |
||
| 86' | 2 - 2 | Hutton A. (Bacuna L.) |
||
| 89' | 3 - 2 | Dyer N. (Mahrez R.)![]() |

Grealish J.






