| Phút | Tỷ số | Leicester City | Everton | |
| 15' | 0 - 0 | Mendy N.![]() |
||
| 21' | 0 - 1 | Richarlison (Iwobi A.) |
||
| 41' | 0 - 1 | Gomes A. (Allan) |
||
| 49' | 0 - 1 | Holgate M. |
||
| 49' | 0 - 1 | Godfrey B. |
||
| 62' | 0 - 1 | Perez A. (Under C.)![]() |
||
| 64' | 0 - 1 | Gomes A. |
||
| 72' | 0 - 2 | Holgate M. |
||
| 73' | 0 - 2 | Iheanacho K. (Mendy N.)![]() |
||
| 87' | 0 - 2 | Fuchs Ch.![]() |


Richarlison (Iwobi A.)
Gomes A. (Allan)




