| Phút | Tỷ số | Levadia Tallinn | Parnu Linnameeskond | |
| 6' | 1 - 0 | Roosnupp M.![]() |
||
| 36' | 1 - 0 | Nesterov K. (Zhurakhovskyi I.)![]() |
||
| 39' | 2 - 0 | Nesterov K.![]() |
||
| 58' | 2 - 0 | Saarts K. (Tiismaa R.) |
||
| 66' | 3 - 0 | Kruglov D. (Penalty)![]() |
||
| 67' | 3 - 0 | Kekua G. (Mark R.) |
||
| 83' | 3 - 0 | Dudarev I.![]() |
||
| 87' | 4 - 0 | Roosnupp M.![]() |









