Phút | Tỷ số | Leyton Orient | Bolton Wanderers | |
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 0 | Sweeney J.![]() |
||
54' | 1 - 0 | Agyei D. (Sweeney J.)![]() |
||
58' | 1 - 0 | ![]() |
||
58' | 1 - 0 | ![]() |
||
58' | 1 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | Pratley D. (Brown J.)![]() |
||
70' | 1 - 0 | Sotiriou R. (Sanders M. H.)![]() |
||
71' | 1 - 0 | ![]() |
||
71' | 1 - 0 | ![]() |
||
87' | 1 - 0 | Moncur G. (Agyei D.)![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)