| Phút | Tỷ số | Liechtenstein | Romania | |
| 8' | 0 - 1 | Man D. (Rus A.) |
||
| 35' | 0 - 1 | Stanciu N. (Penalty missed) |
||
| 48' | 0 - 1 | Meier L.![]() |
||
| 63' | 0 - 1 | Kardesoglu R. (Frick N.)![]() |
||
| 63' | 0 - 1 | Alibec D. (Puscas G.) |
||
| 63' | 0 - 1 | Maxim A. (Stanciu N.) |
||
| 70' | 0 - 1 | Wolfinger S.![]() |
||
| 71' | 0 - 1 | Kaufmann D. (Meier L.)![]() |
||
| 71' | 0 - 1 | Wolfinger F. (Frick Y.)![]() |
||
| 73' | 0 - 1 | Cicaldau A. (Morutan O.) |
||
| 74' | 0 - 1 | Hagi I. (Man D.) |
||
| 80' | 0 - 1 | Frommelt N.![]() |
||
| 82' | 0 - 1 | Buchel M. (Sele A.)![]() |
||
| 82' | 0 - 1 | Yildiz S. (Wolfinger S.)![]() |
||
| 85' | 0 - 1 | Sali E. (Ivan A.) |
||
| 87' | 0 - 2 | Bancu N. (Maxim A.) |

Man D. (Rus A.)
Stanciu N. (Penalty missed)






