Phút | Tỷ số | Lnz Cherkasy | Polessya Zhitomir | |
33' | 0 - 0 | ![]() |
||
49' | 0 - 0 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |


Phút | Tỷ số | Lnz Cherkasy | Polessya Zhitomir | |
33' | 0 - 0 | ![]() |
||
49' | 0 - 0 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |