| Phút | Tỷ số | Los Chankas | Ayacucho Futbol Club | |
| 21' | 0 - 0 | Ganoza M. |
||
| 38' | 0 - 0 | Orue D. |
||
| 54' | 0 - 0 | Correa Flores C. A. (de la Cruz A.) |
||
| 54' | 0 - 0 | Caballero F. (Ramirez D.) |
||
| 55' | 0 - 0 | Tamariz A. (Ganoza M.) |
||
| 69' | 0 - 0 | Salcedo R. (Caro D.) |
||
| 85' | 0 - 0 | Barrios K. (Falconi J.) |
||
| 87' | 0 - 0 | Valencia J. |

Ganoza M.
Correa Flores C. A. (de la Cruz A.)




