| Phút | Tỷ số | Louisville City | Bethlehem Steel | |
| 26' | 0 - 1 | Cortes W. |
||
| 45' | 0 - 1 | Craig P.![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Picazo A. (Moumbagna F.) |
||
| 54' | 0 - 1 | Thiam A. M. (Jane S.)![]() |
||
| 63' | 0 - 1 | Borgelin S. (Scintu Y.) |
||
| 78' | 0 - 1 | Davis G. (Jimenez O.)![]() |
||
| 80' | 0 - 1 | Harriel N. (Rayyan I.) |
||
| 85' | 0 - 1 | Cortes W. |

Cortes W.
Picazo A. (Moumbagna F.)




