Phút | Tỷ số | Ludogorets Razgrad Ii | Botev Plovdiv Ii | |
16' | 1 - 0 | Naydenov V.![]() |
||
22' | 2 - 0 | Keseru C.![]() |
||
29' | 2 - 1 | ![]() |
||
35' | 2 - 2 | ![]() |
||
39' | 2 - 2 | Ganchev A.![]() |
||
45' | 2 - 3 | ![]() |
||
46' | 2 - 3 | Georgiev P. (Petrov T.)![]() |
||
46' | 2 - 3 | Tsankov P. (Budinov I.)![]() |
||
52' | 3 - 3 | Keseru C.![]() |
||
53' | 3 - 3 | ![]() |
||
53' | 3 - 3 | ![]() |
||
63' | 3 - 3 | Kelyovluev H. (Naydenov V.)![]() |
||
63' | 3 - 3 | Kostadinov B. (Pinas S.)![]() |
||
63' | 3 - 3 | ![]() |
||
66' | 3 - 3 | Minkov V.![]() |
||
69' | 3 - 3 | ![]() |
||
77' | 3 - 3 | Chukalov G. (Minkov V.)![]() |
||
86' | 3 - 3 | ![]() |
||
87' | 3 - 3 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)