| Phút | Tỷ số | Luki Energiya | Saturn | |
| 32' | 0 - 1 | Dunay V. |
||
| 50' | 0 - 2 | Kamlashev D. |
||
| 62' | 0 - 2 | Samko V. |
||
| 65' | 0 - 2 | Mukhin E. (Kosarev K.) |
||
| 68' | 0 - 2 | Dzhebov A. |
||
| 70' | 0 - 2 | Seraskhov A. (Vazitdinov R.) |
||
| 70' | 0 - 2 | Mazko A. (Samko V.) |
||
| 83' | 0 - 2 | Sholar A. (Ishchenko N.) |
||
| 83' | 0 - 2 | Starkov I. (Frolov Y.) |

Dunay V.
Samko V.
Mukhin E. (Kosarev K.)




