| Phút | Tỷ số | Luxembourg | Slovakia | |
| 9' | 0 - 0 | Mutsch M.![]() |
||
| 20' | 0 - 0 | Philipps C.![]() |
||
| 49' | 0 - 0 | Payal B.![]() |
||
| 57' | 0 - 0 | Malget K. (Payal B.)![]() |
||
| 61' | 1 - 0 | Mutsch M.![]() |
||
| 63' | 1 - 0 | Jans L.![]() |
||
| 65' | 2 - 0 | Gerson L. (Penalty)![]() |
||
| 66' | 2 - 0 | Thill S. (Bensi S.)![]() |
||
| 81' | 2 - 0 | Turpel D. (Delgado R.)![]() |









