| Phút | Tỷ số | Luzern | Basel | |
| 21' | 0 - 0 | Cumic N.![]() |
||
| 31' | 0 - 0 | Palacios M. |
||
| 49' | 0 - 1 | Frei F. (Penalty) |
||
| 52' | 0 - 1 | Katterbach N. |
||
| 60' | 0 - 1 | Muller M.![]() |
||
| 64' | 0 - 1 | Kasami P. (Xhaka T.) |
||
| 64' | 0 - 1 | Schurpf P. (Gentner C.)![]() |
||
| 66' | 0 - 1 | Pelmard A. |
||
| 72' | 0 - 1 | Ndiaye I. (Cumic N.)![]() |
||
| 74' | 0 - 1 | Lopez S. (Lang M.) |
||
| 75' | 0 - 1 | Schulz M.![]() |
||
| 76' | 0 - 1 | Burger W. |
||
| 78' | 0 - 1 | Jasari A.![]() |
||
| 78' | 0 - 1 | Schulz M.![]() |
||
| 85' | 0 - 2 | Males D. (Katterbach N.) |
||
| 86' | 0 - 2 | Sorgic D. (Abubakar A.)![]() |


Frei F. (Penalty)
Kasami P. (Xhaka T.)





